Dutch Bird Alerts
9 januari 2020 | ||
09:28 | ZH | Hooded Merganser |
8 januari 2020 | ||
16:01 | LI | Blue-winged Teal |
15:24 | ZH | Black Guillemot |
12:27 | ZH | Ross's Goose |
11:10 | ZH | Great Bustard |
10:52 | NH | Little Curlew |
10:17 | ZH | Hooded Merganser |
09:29 | FR | Pied Crow |
09:23 | GE | Crested Lark |
08:20 | DR | Great White Pelican |
7 januari 2020 | ||
13:13 | FR | Pied Crow |
10:49 | NH | Little Curlew |
10:41 | ZH | Hooded Merganser |
10:33 | ZH | Great Bustard |
10:25 | DR | Great White Pelican |
08:34 | ZH | Ross's Goose |
6 januari 2020 | ||
20:07 | FR | Pallid Harrier |
14:50 | ZH | Great Bustard |
13:23 | OV | Great White Pelican |
12:32 | ZH | Hooded Merganser |
11:37 | ZH | Black Guillemot |
11:09 | ZH | Ross's Goose |
10:13 | NH | Little Curlew |
10:08 | GE | Crested Lark |
09:02 | FR | Pied Crow |
5 januari 2020 | ||
11:48 | ZH | Great Bustard |
11:43 | GE | Hooded Merganser |
11:22 | FR | Pied Crow |
11:18 | ZH | Black Guillemot |
11:13 | OV | Great White Pelican |
Kleine Regenwulp
Numenius minutus · Little Curlew
Datum & Tijd
26-12-2019 13:10
Locatie
Atlasblok | NH · 14-43-34 |
---|---|
GPS | 52.77667 4.76694 |
RD | 113.145 532.332 |
Valkkoog |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
George Tanis
Extra informatie
Wietze Janse om 26-12 13:10: Vogel is hard zuid weggevlogen over het dorpje Sint Maarten heen George Tanis om 26-12 12:18: hier tp
Bron
DB Alerts App voor Android