Dutch Bird Alerts
28 februari 2020 | ||
07:43 | ZH | Great Bustard |
07:14 | FR | Sabine's Gull |
27 februari 2020 | ||
16:00 | GE | Crested Lark |
09:41 | ZH | Great Bustard |
08:45 | FR | Sabine's Gull |
08:35 | ZH | Ross's Goose |
26 februari 2020 | ||
16:56 | ZH | Ross's Goose |
15:50 | FR | American Wigeon |
13:12 | OV | Great White Pelican |
11:57 | FR | Rufous Turtle Dove |
11:42 | GE | Crested Lark |
10:42 | ZH | Great Bustard |
10:06 | ZH | Hooded Merganser |
09:22 | FR | Sabine's Gull |
08:24 | FR | Pied Crow |
25 februari 2020 | ||
15:34 | FR | Rufous Turtle Dove |
13:19 | OV | Great White Pelican |
12:21 | LI | Blue-winged Teal |
12:00 | FR | Pied Crow |
11:40 | GE | Crested Lark |
11:22 | ZH | Great Bustard |
11:05 | FR | Sabine's Gull |
10:12 | ZH | Ross's Goose |
09:48 | ZH | Hooded Merganser |
24 februari 2020 | ||
14:30 | GE | American Wigeon |
13:44 | ZH | Ross's Goose |
13:19 | ZH | Hooded Merganser |
11:18 | FR | Sabine's Gull |
10:36 | GE | Crested Lark |
09:59 | OV | Great White Pelican |
Kleine Kokmeeuw
Chroicocephalus philadelphia · Bonaparte's Gull
Datum & Tijd
26-12-2019 20:44
Locatie
Atlasblok | FR · 06-25-51 |
---|---|
GPS | 53.29765 6.07407 |
RD | 200.796 590.347 |
Driesum Kettingwier Westergeest Westergeest-kettingwier |
Tijd & Gedrag
> 4 uur geleden gezien, waarschijnlijk nog aanwezig
Zekerheid
Mogelijk deze soort, determinatie lastig, wordt aan gewerkt
Gehoord via
Vogellijn
Extra informatie
Zie https://waarneming.nl/waarneming/view/183441442
Bron
DB Alerts