Dutch Bird Alerts
1 januari 2020 | ||
14:17 | GE | Crested Lark |
12:28 | OV | Great White Pelican |
12:00 | ZH | Ross's Goose |
11:00 | NH | Little Curlew |
10:30 | FR | Pied Crow |
09:29 | ZH | Hooded Merganser |
09:24 | ZH | Great Bustard |
31 december 2019 | ||
14:08 | OV | Great White Pelican |
12:25 | GE | Crested Lark |
12:11 | FR | Pied Crow |
11:17 | NH | Little Curlew |
10:47 | ZH | Ross's Goose |
09:31 | ZH | Hooded Merganser |
08:30 | ZH | Great Bustard |
30 december 2019 | ||
16:14 | NH | Little Curlew |
15:35 | FR | Hume's Leaf Warbler |
13:59 | NH | Little Curlew |
12:19 | LI | Red-bellied Dipper |
12:17 | ZH | Ross's Goose |
12:02 | FR | Pied Crow |
11:36 | LI | White-throated Dipper |
11:21 | ZH | Black Guillemot |
10:33 | OV | Great White Pelican |
10:23 | GE | Crested Lark |
09:05 | ZH | Hooded Merganser |
08:19 | ZH | Great Bustard |
29 december 2019 | ||
15:14 | ZH | Great Bustard |
15:01 | ZL | Ross's Goose |
12:21 | ZH | Great Bustard |
12:10 | NH | Little Curlew |
Kleine Kokmeeuw
Chroicocephalus philadelphia · Bonaparte's Gull
Datum & Tijd
26-12-2019 20:44
Locatie
Atlasblok | FR · 06-25-51 |
---|---|
GPS | 53.29765 6.07407 |
RD | 200.796 590.347 |
Driesum Kettingwier Westergeest Westergeest-kettingwier |
Tijd & Gedrag
> 4 uur geleden gezien, waarschijnlijk nog aanwezig
Zekerheid
Mogelijk deze soort, determinatie lastig, wordt aan gewerkt
Gehoord via
Vogellijn
Extra informatie
Zie https://waarneming.nl/waarneming/view/183441442
Bron
DB Alerts