Dutch Bird Alerts
16 januari 2020 | ||
11:15 | ZH | Ross's Goose |
11:12 | ZH | Hooded Merganser |
10:36 | GE | Crested Lark |
10:02 | ZH | Great Bustard |
15 januari 2020 | ||
17:00 | ZH | Hooded Merganser |
11:27 | ZH | Great Bustard |
11:12 | GE | Crested Lark |
09:39 | FR | Pied Crow |
14 januari 2020 | ||
16:03 | OV | Great White Pelican |
13:27 | ZH | Hooded Merganser |
13:24 | LI | Blue-winged Teal |
13:17 | ZH | Ross's Goose |
12:01 | GE | Crested Lark |
11:45 | NH | Little Curlew |
11:39 | ZH | Great Bustard |
08:43 | FR | Pied Crow |
13 januari 2020 | ||
13:53 | LI | Blue-winged Teal |
13:11 | NH | Little Curlew |
12:45 | DR | Great White Pelican |
12:23 | GE | Crested Lark |
11:22 | ZH | Hooded Merganser |
10:36 | GE | Falcated Duck |
10:12 | ZH | Great Bustard |
09:09 | FR | Pied Crow |
08:40 | ZH | Ross's Goose |
12 januari 2020 | ||
15:20 | OV | Hume's Leaf Warbler |
12:37 | OV | Great White Pelican |
12:36 | GE | Crested Lark |
11:34 | FR | Pied Crow |
10:12 | ZH | Black Guillemot |
Grote Trap
Otis tarda · Great Bustard
Datum & Tijd
01-01-2020 09:24
Locatie
Atlasblok | ZH · 37-32-45 |
---|---|
GPS | 51.91354 4.13933 |
RD | 69.144 436.854 |
Brielle Schrijversdijk |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Jonathan Janse
Extra informatie
nog tp op zelfde veldje
Bron
DB Alerts voor Android