Dutch Bird Alerts
27 februari 2020 | ||
09:41 | ZH | Great Bustard |
08:45 | FR | Sabine's Gull |
08:35 | ZH | Ross's Goose |
26 februari 2020 | ||
16:56 | ZH | Ross's Goose |
15:50 | FR | American Wigeon |
13:12 | OV | Great White Pelican |
11:57 | FR | Rufous Turtle Dove |
11:42 | GE | Crested Lark |
10:42 | ZH | Great Bustard |
10:06 | ZH | Hooded Merganser |
09:22 | FR | Sabine's Gull |
08:24 | FR | Pied Crow |
25 februari 2020 | ||
15:34 | FR | Rufous Turtle Dove |
13:19 | OV | Great White Pelican |
12:21 | LI | Blue-winged Teal |
12:00 | FR | Pied Crow |
11:40 | GE | Crested Lark |
11:22 | ZH | Great Bustard |
11:05 | FR | Sabine's Gull |
10:12 | ZH | Ross's Goose |
09:48 | ZH | Hooded Merganser |
24 februari 2020 | ||
14:30 | GE | American Wigeon |
13:44 | ZH | Ross's Goose |
13:19 | ZH | Hooded Merganser |
11:18 | FR | Sabine's Gull |
10:36 | GE | Crested Lark |
09:59 | OV | Great White Pelican |
23 februari 2020 | ||
14:58 | FR | Sabine's Gull |
14:25 | FR | American Wigeon |
13:47 | ZH | Ross's Goose |
Kleine Regenwulp
Numenius minutus · Little Curlew
Datum & Tijd
12-01-2020 09:57
Locatie
Atlasblok | NH · 14-44-14 |
---|---|
GPS | 52.79716 4.84332 |
RD | 118.316 534.57 |
Barsingerhorn |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Jan Hein van Steenis
Extra informatie
ver weg, maar hier weinig last van wind en regen
Bron
DB Alerts App voor Android