Dutch Bird Alerts
1 maart 2020 | ||
08:30 | FR | Pied Crow |
08:12 | ZH | Great Bustard |
07:36 | LI | Blue-winged Teal |
29 februari 2020 | ||
20:39 | FR | Zitting Cisticola |
12:22 | FR | Pied Crow |
11:08 | FR | Rufous Turtle Dove |
10:33 | ZH | Hooded Merganser |
10:17 | ZH | Great Bustard |
10:02 | ZL | Kumlien's Gull |
09:48 | LI | Blue-winged Teal |
09:47 | OV | Great White Pelican |
09:36 | GE | Crested Lark |
09:15 | ZH | Baltic Gull |
08:14 | FR | Sabine's Gull |
08:03 | ZH | Ross's Goose |
28 februari 2020 | ||
17:11 | NH | Blyth's Pipit |
15:00 | ZH | Hooded Merganser |
13:53 | FR | Pied Crow |
12:42 | OV | Great White Pelican |
12:18 | LI | Blue-winged Teal |
11:43 | GE | Crested Lark |
09:30 | ZL | Zitting Cisticola |
08:43 | ZH | Ross's Goose |
08:15 | FR | Rufous Turtle Dove |
07:43 | ZH | Great Bustard |
07:14 | FR | Sabine's Gull |
27 februari 2020 | ||
16:00 | GE | Crested Lark |
09:41 | ZH | Great Bustard |
08:45 | FR | Sabine's Gull |
08:35 | ZH | Ross's Goose |
Ross' Gans
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
07-02-2020 17:48
Locatie
Atlasblok | ZH · 38-43-25 |
---|---|
GPS | 51.88660 4.80300 |
RD | 114.78 433.281 |
Brandwijk |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Jacob Molenaar