Dutch Bird Alerts
2 december 2019 | ||
08:37 | GR | Rosy Starling |
08:11 | DR | Great White Pelican |
1 december 2019 | ||
15:43 | ZH | Ring-necked Duck |
13:50 | OV | Great White Pelican |
10:43 | ZH | Hooded Merganser |
09:45 | NH | Blyth's Reed Warbler |
09:35 | FR | Pied Crow |
08:50 | GE | Crested Lark |
08:26 | GR | Rosy Starling |
30 november 2019 | ||
14:09 | NH | Blyth's Reed Warbler |
12:53 | FL | Ring-necked Duck |
12:48 | FR | Pied Crow |
12:42 | ZH | Ring-necked Duck |
12:30 | FL | Lesser Scaup |
11:08 | GR | Rosy Starling |
11:04 | FL | Lesser Scaup |
09:09 | ZH | Hooded Merganser |
08:29 | GE | Crested Lark |
29 november 2019 | ||
19:29 | FL | Lesser Scaup |
14:51 | ZH | Hooded Merganser |
12:36 | FR | Pied Crow |
10:15 | ZH | Hooded Merganser |
10:09 | FL | Lesser Scaup |
09:48 | GE | Crested Lark |
08:33 | GR | Rosy Starling |
28 november 2019 | ||
15:21 | ZH | Hooded Merganser |
12:30 | FR | Pied Crow |
10:54 | GE | Crested Lark |
08:49 | GR | Rosy Starling |
27 november 2019 | ||
16:11 | GE | Crested Lark |
Ross' Gans
Anser rossii · Ross's Goose
Datum & Tijd
24-02-2020 13:44
Locatie
Atlasblok | ZH · 37-26-41 |
---|---|
GPS | 51.95423 4.38292 |
RD | 85.965 441.12 |
Schiedam Polder Noord Kethel Kethel |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: just palm