Dutch Bird Alerts
27 januari 2020 | ||
08:58 | ZH | Great Bustard |
26 januari 2020 | ||
13:32 | OV | Great White Pelican |
13:16 | ZH | Black Guillemot |
13:00 | ZH | Hooded Merganser |
12:27 | FR | Pied Crow |
10:58 | ZH | Ross's Goose |
10:19 | ZH | Great Bustard |
10:12 | ZH | Hooded Merganser |
10:08 | GE | Crested Lark |
09:06 | OV | American Wigeon |
25 januari 2020 | ||
15:09 | ZH | Black Guillemot |
13:20 | GE | Crested Lark |
12:15 | ZH | Ross's Goose |
10:59 | ZH | Great Bustard |
10:10 | ZH | Hooded Merganser |
09:03 | OV | Great White Pelican |
08:15 | OV | American Wigeon |
24 januari 2020 | ||
13:30 | LI | Blue-winged Teal |
11:24 | OV | American Wigeon |
11:18 | OV | Great White Pelican |
11:07 | GE | Crested Lark |
10:57 | ZH | Great Bustard |
10:25 | ZH | Hooded Merganser |
10:14 | ZH | Ross's Goose |
10:00 | LI | White-throated Dipper |
09:17 | FR | Pied Crow |
23 januari 2020 | ||
18:25 | ZH | Hooded Merganser |
16:12 | GE | Crested Lark |
15:56 | ZH | Black Guillemot |
15:49 | OV | Great White Pelican |
Vorkstaartmeeuw
Xema sabini · Sabine's Gull
Datum & Tijd
26-02-2020 09:22
Locatie
Atlasblok | FR · 05-35-55 |
---|---|
GPS | 53.25860 5.53046 |
RD | 164.56 585.792 |
Koehool |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. tweede kalenderjaar Waargenomen door: Durk Lautenbag