Dutch Bird Alerts
12 december 2019 | ||
11:00 | ZH | Hooded Merganser |
10:11 | FR | Pied Crow |
09:55 | DR | Great White Pelican |
11 december 2019 | ||
15:40 | ZH | Ross's Goose |
12:24 | NH | Blyth's Reed Warbler |
12:00 | GE | Crested Lark |
10:42 | DR | Great White Pelican |
09:14 | FR | Pied Crow |
10 december 2019 | ||
11:17 | GE | Crested Lark |
10:39 | ZH | Hooded Merganser |
10:17 | FR | Pied Crow |
08:48 | OV | Great White Pelican |
9 december 2019 | ||
14:54 | ZH | Hooded Merganser |
13:28 | GE | Crested Lark |
11:27 | DR | Great White Pelican |
8 december 2019 | ||
13:10 | FR | Pied Crow |
12:45 | ZH | Ring-necked Duck |
11:30 | ZH | Black Guillemot |
10:23 | OV | Great White Pelican |
09:48 | ZH | Hooded Merganser |
08:57 | GE | Crested Lark |
7 december 2019 | ||
21:11 | ZH | Black Guillemot |
13:35 | NH | Lesser Scaup |
12:28 | FR | Pied Crow |
12:25 | NH | Blyth's Reed Warbler |
11:34 | ZH | Ring-necked Duck |
11:05 | GE | Crested Lark |
10:23 | ZH | Hooded Merganser |
09:50 | OV | Great White Pelican |
6 december 2019 | ||
12:50 | GE | Crested Lark |
Kumliens Meeuw
Larus glaucoides kumlieni · Kumlien's Gull
Datum & Tijd
29-02-2020 10:02
Locatie
Atlasblok | ZL · 48-11-32 |
---|---|
GPS | 51.55027 3.45828 |
RD | 21.221 397.472 |
Westkapelle Westkapelle, Willebrordse Westkapelle, t.h.v. aagtekerkehoofd Westkapelle, zeedijk, t.h.v. baaiweg |
Tijd & Gedrag
1-2 uur weg / langsvliegend, richting NO
Zekerheid
Mogelijk deze soort, determinatie lastig, wordt aan gewerkt
Waargenomen door
Corstiaan Beeke
Extra informatie
Toch nog maar even op attenderen: een goede kandidaat Kumliens Meeuw (4kj) vloog om 8.29u hard langs 't Kiekuus (Westkapelle) naar NO, was vervolgens vijf minuten ter plaatse op het strand t.h.v. de overgang Baaiweg, vloog daarna weer hard door naar NO. Zal later vandaag nog wat plaatjes oploaden.
Bron
DB Alerts App voor Android