Dutch Bird Alerts
5 november 2019 | ||
12:46 | GE | Crested Lark |
11:13 | NH | Pallid Swift |
10:38 | FR | Dusky Warbler |
10:34 | FR | Dusky Warbler |
10:15 | GE | Ring-necked Duck |
09:18 | UT | Rosy Starling |
08:32 | ZH | Ring-necked Duck |
08:29 | FR | Pied Crow |
08:21 | NB | Black-winged Kite |
4 november 2019 | ||
16:08 | NH | Upcher's Warbler |
14:14 | GE | Ring-necked Duck |
14:13 | NH | Blue-winged Teal |
13:18 | ZH | Ring-necked Duck |
13:18 | GE | Crested Lark |
11:43 | FR | Dusky Warbler |
09:48 | FR | Pied Crow |
09:15 | FR | Dusky Warbler |
08:46 | NB | Black-winged Kite |
3 november 2019 | ||
18:55 | ZH | Pallid Swift |
18:04 | FR | Dusky Warbler |
16:22 | FR | Pallid Swift |
14:02 | GE | Greater | Lesser Spotted Eagle |
12:42 | FR | Glossy Ibis |
10:57 | FR | Olive-backed Pipit |
10:36 | NB | Black-winged Kite |
09:51 | ZH | Ring-necked Duck |
08:23 | NH | Blue-winged Teal |
08:22 | FR | Pied Crow |
07:21 | FR | Dusky Warbler |
2 november 2019 | ||
14:39 | ZH | Ring-necked Duck |
Kumliens Meeuw
Larus glaucoides kumlieni · Kumlien's Gull
Datum & Tijd
04-03-2020 12:05
Locatie
Atlasblok | NH · 14-23-12 |
---|---|
GPS | 52.88208 4.73915 |
RD | 111.375 544.077 |
Julianadorp Noorderhaven |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult
Waargenomen door:
F. Geldermans