Dutch Bird Alerts
30 mei 2020 | ||
12:10 | ZL | Griffon Vulture |
12:06 | NB | Melodious Warbler |
12:05 | LI | Melodious Warbler |
11:29 | FR | Blyth's Reed Warbler |
11:13 | NH | Blyth's Reed Warbler |
11:07 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:54 | LI | Melodious Warbler |
10:34 | ZH | Griffon Vulture |
09:33 | ZH | Amur Wagtail |
08:49 | UT | Griffon Vulture |
08:40 | NH | Blyth's Reed Warbler |
08:23 | NH | Greenish Warbler |
08:18 | GR | Greenish Warbler |
08:14 | ZL | Zitting Cisticola |
08:01 | UT | Iberian Chiffchaff |
06:46 | FR | Broad-billed Sandpiper |
06:18 | FR | Glossy Ibis |
06:18 | GE | Blyth's Reed Warbler |
06:01 | NH | European Bee-eater |
05:14 | OV | River Warbler |
04:14 | OV | Western Baillon's Crake |
00:39 | GE | Thrush Nightingale |
29 mei 2020 | ||
22:14 | ZH | Griffon Vulture |
21:29 | FR | Pacific Golden Plover |
21:16 | DR | European Bee-eater |
18:50 | NH | Iberian Chiffchaff |
17:33 | NH | Griffon Vulture |
17:21 | LI | Melodious Warbler |
16:42 | ZH | Griffon Vulture |
16:29 | ZH | Short-toed Snake Eagle |
Grote Trap
Otis tarda · Great Bustard
Datum & Tijd
07-03-2020 11:34
Locatie
Atlasblok | ZH · 37-32-44 |
---|---|
GPS | 51.91339 4.13255 |
RD | 68.677 436.845 |
Westvoorne Schrijversdijk |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Jeroen Bes