Dutch Bird Alerts
25 januari 2020 | ||
09:03 | OV | Great White Pelican |
08:15 | OV | American Wigeon |
24 januari 2020 | ||
13:30 | LI | Blue-winged Teal |
11:24 | OV | American Wigeon |
11:18 | OV | Great White Pelican |
11:07 | GE | Crested Lark |
10:57 | ZH | Great Bustard |
10:25 | ZH | Hooded Merganser |
10:14 | ZH | Ross's Goose |
10:00 | LI | White-throated Dipper |
09:17 | FR | Pied Crow |
23 januari 2020 | ||
18:25 | ZH | Hooded Merganser |
16:12 | GE | Crested Lark |
15:56 | ZH | Black Guillemot |
15:49 | OV | Great White Pelican |
13:09 | ZH | Ross's Goose |
12:33 | ZH | Great Bustard |
12:29 | FR | Pied Crow |
09:51 | OV | American Wigeon |
22 januari 2020 | ||
11:52 | ZH | Ross's Goose |
10:29 | OV | American Wigeon |
10:07 | GE | Crested Lark |
09:13 | DR | Great White Pelican |
21 januari 2020 | ||
12:58 | OV | Great White Pelican |
11:47 | ZH | Great Bustard |
11:03 | ZH | Ross's Goose |
09:47 | OV | American Wigeon |
09:41 | FR | Pied Crow |
20 januari 2020 | ||
13:15 | OV | Great White Pelican |
11:35 | ZH | Ross's Goose |
Vorkstaartmeeuw
Xema sabini · Sabine's Gull
Datum & Tijd
14-03-2020 09:20
Locatie
Atlasblok | FR · 05-35-55 |
---|---|
GPS | 53.25784 5.53146 |
RD | 164.627 585.708 |
Koehool |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Rudy Fopma