Dutch Bird Alerts
17 maart 2020 | ||
13:32 | NH | Kumlien's Gull |
12:10 | FR | Pied Crow |
10:35 | FR | Sabine's Gull |
07:18 | OV | Great White Pelican |
16 maart 2020 | ||
19:29 | ZH | Franklin's Gull |
16:25 | ZH | Franklin's Gull |
15:38 | FR | Sabine's Gull |
14:12 | FR | Pied Crow |
12:38 | OV | Great White Pelican |
10:52 | OV | American Wigeon |
10:05 | NH | Kumlien's Gull |
15 maart 2020 | ||
15:58 | LI | Blue-winged Teal |
14:54 | OV | American Wigeon |
13:00 | OV | Great White Pelican |
11:52 | NH | Kumlien's Gull |
11:34 | ZH | Great Bustard |
11:19 | GE | Crested Lark |
09:04 | FR | Pied Crow |
08:30 | FR | Sabine's Gull |
08:06 | ZL | Zitting Cisticola |
14 maart 2020 | ||
23:17 | ZH | Ring-necked Duck |
15:27 | GE | Crested Lark |
12:31 | FR | Pied Crow |
11:53 | ZL | Zitting Cisticola |
11:39 | OV | Great White Pelican |
09:20 | FR | Sabine's Gull |
08:35 | LI | Blue-winged Teal |
08:28 | ZH | Great Bustard |
08:15 | NH | Eurasian Stone-curlew |
07:18 | NH | Kumlien's Gull |
Schreeuwarend
Clanga pomarina · Lesser Spotted Eagle
Datum & Tijd
23-04-2020 15:43
Locatie
Atlasblok | NH · 19-23-15 |
---|---|
GPS | 52.66200 4.78688 |
RD | 114.385 519.56 |
St. Pancras |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Mogelijk deze soort, onvoldoende details waargenomen
Gehoord via
Guus Jenniskens
Extra informatie
Wietze Janse om 23-04 15:43: De kenmerken passen wellicht beter op Harris Hawk Guus Jenniskens om 23-04 15:22: Via, via, 15:17uur: 'mogelijk schreeuwarend over St. Pancras (Alkmaar) naar N of NW door Tom Damm
Bron
DB Alerts