Dutch Bird Alerts
16 augustus 2020 | ||
14:25 | ZL | Pacific Golden Plover |
14:17 | ZL | Baillon's Crake |
13:12 | GE | Short-toed Snake Eagle |
12:49 | NH | King Eider |
12:11 | NH | Gull-billed Tern |
11:46 | DR | Short-toed Snake Eagle |
10:59 | FR | Marsh Sandpiper |
10:46 | OV | Great White Pelican |
10:15 | NH | Black-winged Pratincole |
10:12 | ZH | Amur Wagtail |
10:00 | OV | Glossy Ibis |
09:30 | NH | Gull-billed Tern |
09:19 | NH | Aquatic Warbler |
08:48 | NH | Gull-billed Tern |
08:44 | NH | Aquatic Warbler |
08:26 | NH | Barred Warbler |
08:24 | GR | Barred Warbler |
08:16 | ZL | European Bee-eater |
08:15 | ZH | Aquatic Warbler |
07:40 | NH | Gull-billed Tern |
07:22 | GE | Aquatic Warbler |
15 augustus 2020 | ||
20:15 | ZH | Amur Wagtail |
19:45 | ZL | European Bee-eater |
19:01 | ZL | Baillon's Crake |
18:24 | ZH | Gull-billed Tern |
18:18 | ZL | Oriental Plover |
17:27 | NH | Gull-billed Tern |
15:30 | GR | Gull-billed Tern |
15:16 | FR | Marsh Sandpiper |
13:43 | LI | European Bee-eater |
Breedbekstrandloper
Calidris falcinellus · Broad-billed Sandpiper
Datum & Tijd
16-05-2020 11:36
Locatie
Atlasblok | GR · 02-58-31 |
---|---|
GPS | 53.40186 6.29465 |
RD | 215.356 602.107 |
Lauwersoog Trektelpost Marnewaard Kustweg kmp 83.5 |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Folkert Jan Hoogstra
Extra informatie
mooi vooraan tussen bontbekken
Bron
DB Alerts App voor Android