Dutch Bird Alerts
20 december 2021 | ||
12:15 | ZH | White-throated Dipper |
11:44 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
11:10 | FR | Little Bunting |
11:04 | UT | Pygmy Cormorant |
10:49 | NH | Black Guillemot |
10:35 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
10:06 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
09:38 | ZH | Western Swamphen |
09:33 | ZH | Dusky Warbler |
19 december 2021 | ||
15:54 | NH | Glossy Ibis |
15:40 | UT | Pygmy Cormorant |
14:28 | ZL | Zitting Cisticola |
14:18 | ZH | Black-bellied Dipper |
13:00 | NH | Black Guillemot |
11:46 | GE | Hume's Leaf Warbler |
11:36 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
11:19 | FR | Little Bunting |
11:12 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:47 | NH | Dartford Warbler |
10:25 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
10:07 | ZL | Glossy Ibis |
09:48 | NH | Dartford Warbler |
09:04 | ZH | Dusky Warbler |
08:59 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
08:46 | ZH | Black-bellied Dipper |
08:34 | ZH | Western Swamphen |
18 december 2021 | ||
14:29 | UT | Pygmy Cormorant |
12:27 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
12:21 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
11:51 | GE | Hume's Leaf Warbler |
Steenarend
Aquila chrysaetos · Golden Eagle
Datum & Tijd
02-10-2021 13:38
Locatie
Atlasblok | GE · 33-52-32 |
---|---|
GPS | 52.06341 5.83985 |
RD | 186.04 452.887 |
Hoge veluwe z Hoge veluwe |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
Stefan van Schaik om 02-10 13:38: Foto's die zijn toegevoegd op waarneming.nl zijn niet van steenarend maar zeearend. waarneming.nl om 02-10 11:26: 1 ex. derde kalenderjaar overvliegend west
Waargenomen door:
Bauke Albada