Dutch Bird Alerts
11 november 2022 | ||
10:28 | ZH | Little Bunting |
09:37 | GE | Parrot Crossbill |
09:13 | ZH | Olive-backed Pipit |
10 november 2022 | ||
15:52 | FR | Parrot Crossbill |
14:08 | NH | Pallid Swift |
13:35 | GE | Parrot Crossbill |
11:30 | FR | Parrot Crossbill |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:20 | FR | Black Guillemot |
9 november 2022 | ||
11:34 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | FR | Parrot Crossbill |
10:30 | GE | Parrot Crossbill |
8 november 2022 | ||
12:00 | GE | Parrot Crossbill |
10:45 | ZH | Alpine Accentor |
10:43 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
09:35 | ZL | Pallid Swift |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:45 | FR | Black Scoter |
08:30 | ZH | Squacco Heron |
7 november 2022 | ||
12:19 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | OV | Parrot Crossbill |
09:07 | GE | Parrot Crossbill |
08:29 | ZH | Squacco Heron |
6 november 2022 | ||
14:27 | OV | Parrot Crossbill |
11:27 | FR | Black Scoter |
11:17 | GE | Parrot Crossbill |
10:26 | GE | Parrot Crossbill |
09:34 | LI | Parrot Crossbill |
08:44 | NH | Walrus |
08:33 | ZH | Squacco Heron |
Dwergaalscholver
Microcarbo pygmaeus · Pygmy Cormorant
Datum & Tijd
16-10-2021 12:45
Locatie
Atlasblok | UT · 31-58-43 |
---|---|
GPS | 52.05302 5.13089 |
RD | 137.419 451.665 |
Waren Knooppunt Lunetten |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Juun de Boer