Dutch Bird Alerts
2 november 2022 | ||
12:25 | GE | Rock Bunting |
10:58 | DR | Parrot Crossbill |
08:13 | GE | Parrot Crossbill |
1 november 2022 | ||
17:09 | ZL | Pallid Swift |
10:47 | FR | Black Scoter |
10:17 | NH | Pectoral Sandpiper |
09:33 | GE | Parrot Crossbill |
09:33 | DR | Parrot Crossbill |
08:39 | ZH | Radde's Warbler |
31 oktober 2022 | ||
16:05 | NH | Pallid Swift |
15:56 | DR | Parrot Crossbill |
15:45 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
15:20 | ZH | Radde's Warbler |
14:15 | FR | Pallid Swift |
13:07 | NH | Pectoral Sandpiper |
13:01 | UT | Parrot Crossbill |
12:01 | NH | Pallid Swift |
11:59 | ZL | Alpine Accentor |
11:27 | DR | Parrot Crossbill |
11:22 | NH | Pallid Swift |
11:03 | ZL | Pallid Swift |
09:54 | GE | Parrot Crossbill |
09:37 | NH | Pallid Swift |
09:35 | FR | Black Scoter |
09:26 | NH | Pallid Swift |
08:55 | NH | Hume's Leaf Warbler |
08:35 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
08:27 | ZH | Dusky Warbler |
30 oktober 2022 | ||
17:09 | FR | Dusky Warbler |
17:09 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
Dwergaalscholver
Microcarbo pygmaeus · Pygmy Cormorant
Datum & Tijd
16-10-2021 12:45
Locatie
Atlasblok | UT · 31-58-43 |
---|---|
GPS | 52.05302 5.13089 |
RD | 137.419 451.665 |
Waren Knooppunt Lunetten |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Juun de Boer