Dutch Bird Alerts
17 oktober 2021 | ||
10:08 | NH | Glossy Ibis |
09:30 | NH | Greater Sand Plover |
08:43 | NH | Sabine's Gull |
16 oktober 2021 | ||
17:32 | ZH | Red-flanked Bluetail |
16:45 | FR | Black Scoter |
16:18 | NH | American Golden Plover |
14:49 | FR | Black-winged Kite |
12:45 | UT | Pygmy Cormorant |
11:12 | FR | Red-flanked Bluetail |
10:58 | NH | Glossy Ibis |
10:52 | ZL | Zitting Cisticola |
10:49 | FR | Sabine's Gull |
09:51 | ZL | Glossy Ibis |
09:49 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
09:23 | LI | Little Bunting |
09:18 | NH | Red-flanked Bluetail |
09:05 | FR | Sabine's Gull |
08:51 | NH | Daurian Shrike |
15 oktober 2021 | ||
18:05 | FR | Little Bunting |
17:30 | FR | Sabine's Gull |
14:54 | DR | Blue-winged Teal |
14:30 | FR | Sabine's Gull |
14:04 | NH | Red-flanked Bluetail |
13:15 | OV | Black-winged Kite |
11:37 | NH | Red-breasted Flycatcher |
11:30 | FR | Black Scoter |
10:45 | ZL | Baltic Gull |
10:45 | ZL | Red-breasted Flycatcher |
10:12 | NH | Daurian Shrike |
09:31 | FR | Sabine's Gull |
Siberische Boompieper
Anthus hodgsoni · Olive-backed Pipit
Datum & Tijd
18-10-2021 10:13
Locatie
Atlasblok | ZH · 30-16-53 |
---|---|
GPS | 52.21416 4.40314 |
RD | 87.747 470.019 |
Katwijk Noordduinen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend zuid
3x roepend en mooi dichtbij langsvliegend. Zwaar gestreepte borst, contrastrijk koppatroon en donkergroene rug met diffuse streping.
Gegevens 1e roep: Mean starting frequency = 7.90, Gradient (kHz/s) = 12.70, Parameter 1 = 102.00, Duration of one modulation = 10.20, Parameter 2 = 1040.00
Gegevens 2e roep: Mean starting frequency = 7.70, Gradient (kHz/s) = 10.50, Parameter 1 = 80.00, Duration of one modulation = 9.30, Parameter 2 = 750.00
Waargenomen door:
Gijsbert Twigt