Dutch Bird Alerts
15 oktober 2021 | ||
09:21 | FR | Sabine's Gull |
09:00 | NH | Glossy Ibis |
08:57 | FR | Little Bunting |
08:57 | NB | Rosy Starling |
08:47 | ZL | Sabine's Gull |
08:36 | ZL | Zitting Cisticola |
14 oktober 2021 | ||
17:32 | UT | Pygmy Cormorant |
16:56 | ZL | Glossy Ibis |
16:13 | DR | Blue-winged Teal |
14:01 | NH | Rosy Starling |
13:32 | ZL | Baltic Gull |
12:21 | FR | Black Scoter |
11:16 | NB | Rosy Starling |
11:10 | ZH | Rustic Bunting |
10:43 | ZL | Zitting Cisticola |
10:17 | NH | Daurian Shrike |
10:06 | NH | Glossy Ibis |
09:41 | ZL | Red-breasted Flycatcher |
09:17 | GR | Red-flanked Bluetail |
13 oktober 2021 | ||
17:26 | FR | Sabine's Gull |
17:21 | ZL | Red-breasted Flycatcher |
16:41 | DR | Blue-winged Teal |
16:31 | UT | Pygmy Cormorant |
16:24 | ZL | Red-breasted Flycatcher |
16:02 | NH | Glossy Ibis |
15:14 | FR | Black Scoter |
14:47 | NH | Radde's Warbler |
13:40 | FR | Sabine's Gull |
13:37 | FR | Common Rosefinch |
13:27 | FR | Little Bunting |
Siberische Boompieper
Anthus hodgsoni · Olive-backed Pipit
Datum & Tijd
18-10-2021 10:13
Locatie
Atlasblok | ZH · 30-16-53 |
---|---|
GPS | 52.21416 4.40314 |
RD | 87.747 470.019 |
Katwijk Noordduinen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend zuid
3x roepend en mooi dichtbij langsvliegend. Zwaar gestreepte borst, contrastrijk koppatroon en donkergroene rug met diffuse streping.
Gegevens 1e roep: Mean starting frequency = 7.90, Gradient (kHz/s) = 12.70, Parameter 1 = 102.00, Duration of one modulation = 10.20, Parameter 2 = 1040.00
Gegevens 2e roep: Mean starting frequency = 7.70, Gradient (kHz/s) = 10.50, Parameter 1 = 80.00, Duration of one modulation = 9.30, Parameter 2 = 750.00
Waargenomen door:
Gijsbert Twigt