Dutch Bird Alerts
10 november 2022 | ||
11:30 | FR | Parrot Crossbill |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:20 | FR | Black Guillemot |
9 november 2022 | ||
11:34 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | FR | Parrot Crossbill |
10:30 | GE | Parrot Crossbill |
8 november 2022 | ||
12:00 | GE | Parrot Crossbill |
10:45 | ZH | Alpine Accentor |
10:43 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
09:35 | ZL | Pallid Swift |
09:05 | DR | Parrot Crossbill |
08:45 | FR | Black Scoter |
08:30 | ZH | Squacco Heron |
7 november 2022 | ||
12:19 | DR | Parrot Crossbill |
10:35 | OV | Parrot Crossbill |
09:07 | GE | Parrot Crossbill |
08:29 | ZH | Squacco Heron |
6 november 2022 | ||
14:27 | OV | Parrot Crossbill |
11:27 | FR | Black Scoter |
11:17 | GE | Parrot Crossbill |
10:26 | GE | Parrot Crossbill |
09:34 | LI | Parrot Crossbill |
08:44 | NH | Walrus |
08:33 | ZH | Squacco Heron |
5 november 2022 | ||
15:57 | NH | Pectoral Sandpiper |
15:44 | DR | Parrot Crossbill |
14:06 | ZL | Red-rumped Swallow |
14:01 | NH | Lesser Scaup |
12:31 | FR | Black Scoter |
12:05 | GE | Parrot Crossbill |
Dwergaalscholver
Microcarbo pygmaeus · Pygmy Cormorant
Datum & Tijd
21-10-2021 14:12
Locatie
Atlasblok | UT · 31-58-43 |
---|---|
GPS | 52.05284 5.13128 |
RD | 137.446 451.645 |
Waren Knooppunt Lunetten |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult winterkleed
Waargenomen door:
Bert van Dillen