Dutch Bird Alerts
17 oktober 2021 | ||
14:04 | NH | Sabine's Gull |
13:55 | ZL | Glossy Ibis |
12:38 | ZL | Zitting Cisticola |
11:58 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:47 | FR | Arctic Warbler |
10:44 | FR | Two-barred Warbler |
10:31 | NH | Daurian Shrike |
10:20 | ZH | Red-flanked Bluetail |
10:20 | NH | Red-flanked Bluetail |
10:08 | NH | Glossy Ibis |
09:30 | NH | Greater Sand Plover |
08:43 | NH | Sabine's Gull |
16 oktober 2021 | ||
17:32 | ZH | Red-flanked Bluetail |
16:45 | FR | Black Scoter |
16:18 | NH | American Golden Plover |
14:49 | FR | Black-winged Kite |
12:45 | UT | Pygmy Cormorant |
11:12 | FR | Red-flanked Bluetail |
10:58 | NH | Glossy Ibis |
10:52 | ZL | Zitting Cisticola |
10:49 | FR | Sabine's Gull |
09:51 | ZL | Glossy Ibis |
09:49 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
09:23 | LI | Little Bunting |
09:18 | NH | Red-flanked Bluetail |
09:05 | FR | Sabine's Gull |
08:51 | NH | Daurian Shrike |
15 oktober 2021 | ||
18:05 | FR | Little Bunting |
17:30 | FR | Sabine's Gull |
14:54 | DR | Blue-winged Teal |
Vorkstaartmeeuw
Xema sabini · Sabine's Gull
Datum & Tijd
22-10-2021 17:14
Locatie
Atlasblok | GR · 02-56-25 |
---|---|
GPS | 53.41071 6.20836 |
RD | 209.606 603.024 |
Lauwersoog Haven Visafslag |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. eerste najaar overvliegend west Waargenomen door: Martin olthoff