Dutch Bird Alerts
6 november 2021 | ||
09:35 | NB | Parrot Crossbill |
09:30 | NH | Sabine's Gull |
09:28 | UT | Pygmy Cormorant |
09:00 | NH | Dartford Warbler |
08:42 | DR | Black-bellied Dipper |
08:20 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
5 november 2021 | ||
17:29 | ZL | Glossy Ibis |
16:31 | NH | Glossy Ibis |
15:10 | NH | Black Guillemot |
15:08 | ZH | Dusky Warbler |
13:14 | ZL | Zitting Cisticola |
11:31 | FL | Black-winged Kite |
11:03 | ZH | Sabine's Gull |
10:34 | OV | Glossy Ibis |
09:42 | NH | Dartford Warbler |
09:03 | UT | Pygmy Cormorant |
09:02 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
07:58 | NH | Little Bunting |
4 november 2021 | ||
17:24 | ZH | Sabine's Gull |
14:40 | ZH | Rosy Starling |
14:29 | GR | Pallas's Leaf Warbler |
14:18 | NH | Dartford Warbler |
12:41 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
12:12 | GE | Two-barred Crossbill |
10:39 | NH | Atlantic Dartford Warbler |
10:11 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
08:18 | UT | Pygmy Cormorant |
07:44 | NH | Glossy Ibis |
3 november 2021 | ||
12:55 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
11:33 | ZH | Black-eared Kite |
Sperwergrasmus
Sylvia nisoria · Barred Warbler
Datum & Tijd
24-10-2021 13:13
Locatie
Atlasblok | FR · 04-37-11 |
---|---|
GPS | 53.29475 5.02211 |
RD | 130.655 589.868 |
Vlieland Horretje Vlakte van het Veen Paal 48 |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. eerste kalenderjaar Waargenomen door: Cecile Delahaye