Dutch Bird Alerts
29 oktober 2022 | ||
13:11 | OV | Parrot Crossbill |
13:07 | ZH | Daurian Shrike |
12:13 | GE | Parrot Crossbill |
12:11 | FR | Red-tailed Shrike |
12:11 | UT | Parrot Crossbill |
11:53 | DR | Parrot Crossbill |
11:45 | FR | Pallid Swift |
11:35 | OV | Black-winged Kite |
11:30 | NH | Pallid Swift |
10:46 | NH | Pallid Swift |
10:19 | OV | Parrot Crossbill |
10:06 | NH | Dusky Warbler |
10:00 | NH | Pallid Swift |
10:00 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
09:51 | ZH | Pallid Swift |
09:35 | GE | Parrot Crossbill |
09:34 | ZH | Little Bunting |
09:27 | ZH | Pallid Swift |
09:19 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
09:18 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:16 | NH | Pectoral Sandpiper |
28 oktober 2022 | ||
19:04 | DR | Parrot Crossbill |
16:30 | ZH | Daurian Shrike |
16:02 | NH | Pectoral Sandpiper |
13:24 | FR | Dusky Warbler |
12:55 | FR | Pallid Swift |
12:22 | FR | Little Bunting |
12:12 | FR | Pallid Swift |
11:47 | ZH | Pallid Swift |
11:46 | FR | Pallid Swift |
Kleine Vliegenvanger
Ficedula parva · Red-breasted Flycatcher
Datum & Tijd
31-10-2021 13:46
Locatie
Atlasblok | FR · 01-53-44 |
---|---|
GPS | 53.40341 5.36776 |
RD | 153.706 601.899 |
Terschelling Hoorn Polder Hoornse Kooi Striep |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
George Tanis