Dutch Bird Alerts
5 november 2020 | ||
13:30 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
12:26 | NH | Sabine's Gull |
11:30 | ZH | Dusky Warbler |
10:00 | NH | Little Bunting |
09:51 | NH | Glossy Ibis |
08:54 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
4 november 2020 | ||
13:19 | NH | Glossy Ibis |
12:20 | FR | Daurian Shrike |
12:08 | FR | Red-flanked Bluetail |
11:10 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
10:00 | LI | Black-bellied Dipper |
09:30 | NH | Sabine's Gull |
08:58 | FL | Dusky Warbler |
08:21 | FR | Sabine's Gull |
3 november 2020 | ||
14:04 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
11:35 | FR | Daurian Shrike |
11:02 | FR | Red-flanked Bluetail |
10:46 | FL | Dusky Warbler |
10:03 | NH | Glossy Ibis |
09:55 | ZH | Glossy Ibis |
09:33 | ZH | Red-flanked Bluetail |
09:03 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
08:57 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
08:55 | NH | Glossy Ibis |
2 november 2020 | ||
12:45 | LG | White-throated Dipper |
10:46 | FR | Red-flanked Bluetail |
09:44 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
09:21 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
07:42 | ZH | Glossy Ibis |
1 november 2020 | ||
13:45 | FR | Sabine's Gull |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
02-11-2021 10:27
Locatie
Atlasblok | NH · 09-43-23 |
---|---|
GPS | 53.00947 4.75870 |
RD | 112.815 558.242 |
Texel De Geul De Petten Hoornder Nieuwland Mokbaai Watermolenweg |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Andre Bollen