Dutch Bird Alerts
1 augustus 2021 | ||
14:01 | DR | Gull-billed Tern |
12:47 | FR | Short-toed Snake Eagle |
12:04 | NH | Marsh Sandpiper |
10:02 | GR | Gull-billed Tern |
09:47 | GE | Glossy Ibis |
08:22 | UT | Pygmy Cormorant |
07:13 | NH | Balearic Shearwater |
31 juli 2021 | ||
17:20 | DR | European Roller |
17:06 | DR | Short-toed Snake Eagle |
16:51 | FR | Sabine's Gull |
15:28 | FR | Balearic Shearwater |
15:19 | NH | Marsh Sandpiper |
14:34 | GR | Gull-billed Tern |
13:40 | UT | Pygmy Cormorant |
13:35 | GE | Glossy Ibis |
13:03 | NH | Gull-billed Tern |
12:59 | FR | Short-toed Snake Eagle |
12:33 | DR | Gull-billed Tern |
12:27 | GR | Gull-billed Tern |
09:40 | UT | Pygmy Cormorant |
09:05 | FR | Balearic Shearwater |
30 juli 2021 | ||
21:51 | NH | Gull-billed Tern |
20:13 | ZH | Gull-billed Tern |
19:14 | ZL | Pectoral Sandpiper |
18:56 | NH | Gull-billed Tern |
18:35 | FL | Rosy Starling |
16:28 | NH | Marsh Sandpiper |
16:09 | ZH | Gull-billed Tern |
14:37 | GR | Gull-billed Tern |
13:15 | DR | Gull-billed Tern |
Pallas' Boszanger
Phylloscopus proregulus · Pallas's Leaf Warbler
Datum & Tijd
13-11-2021 08:58
Locatie
Atlasblok | NH · 04-54-45 |
---|---|
GPS | 53.17846 4.85443 |
RD | 119.379 576.995 |
Texel De Cocksdorp Eierlandsche duinen Tuintjes Zuidoost Bosjes van Jochem Witte Hoek Vuurtorenweg, Levensvreugd |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Diederik Kok
Extra informatie
Erg showy
Bron
DB Alerts App voor iPhone