Dutch Bird Alerts
22 augustus 2021 | ||
09:46 | GE | Two-barred Crossbill |
09:22 | GE | Short-toed Snake Eagle |
08:51 | NB | Zitting Cisticola |
08:43 | ZH | Glossy Ibis |
21 augustus 2021 | ||
19:23 | LI | European Bee-eater |
16:30 | ZH | Short-toed Snake Eagle |
15:00 | FR | Black-winged Pratincole |
14:19 | FL | Aquatic Warbler |
13:33 | GR | Gull-billed Tern |
12:30 | FR | Short-toed Snake Eagle |
12:30 | GE | Glossy Ibis |
12:26 | NH | Gull-billed Tern |
11:29 | NH | Gull-billed Tern |
11:29 | GE | Bearded Vulture |
11:11 | NH | Aquatic Warbler |
10:58 | NH | Marsh Sandpiper |
10:50 | NB | Zitting Cisticola |
10:37 | UT | Pygmy Cormorant |
10:23 | NH | Gull-billed Tern |
09:51 | NH | Blyth's Reed Warbler |
20 augustus 2021 | ||
17:35 | NH | Gull-billed Tern |
16:32 | NH | Gull-billed Tern |
15:27 | NB | Short-toed Snake Eagle |
15:26 | NB | Zitting Cisticola |
14:09 | ZL | Zitting Cisticola |
14:06 | GE | Glossy Ibis |
12:59 | ZH | Zitting Cisticola |
12:41 | GE | Bearded Vulture |
11:44 | NH | Gull-billed Tern |
11:19 | UT | Pygmy Cormorant |
Dwerggors
Emberiza pusilla · Little Bunting
Datum & Tijd
14-11-2021 13:19
Locatie
Atlasblok | NH · 09-14-42 |
---|---|
GPS | 53.12655 4.81417 |
RD | 116.641 571.239 |
Texel De Muy Polder Eijerland Slufteroord |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. foeragerend boven de weg in boom fouragerend Waargenomen door: Hans Verdaat