Dutch Bird Alerts
13 november 2022 | ||
10:50 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:42 | NH | Black Guillemot |
10:41 | GR | Hume's Leaf Warbler |
10:29 | NH | Dusky Warbler |
10:09 | DR | Parrot Crossbill |
09:30 | NH | Pectoral Sandpiper |
09:06 | LI | Parrot Crossbill |
08:56 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
08:55 | ZL | Walrus |
08:30 | NH | Dusky Warbler |
12 november 2022 | ||
16:47 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
15:21 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
15:16 | FR | Black Scoter |
14:48 | NB | Green-winged Teal |
13:32 | ZL | Atlantic Puffin |
13:22 | DR | Parrot Crossbill |
12:30 | LI | Parrot Crossbill |
12:15 | ZL | Atlantic Puffin |
11:13 | ZL | Pallid Swift |
11:12 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
10:56 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:08 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:04 | DR | Blue-winged Teal |
10:02 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
09:14 | GE | Parrot Crossbill |
08:55 | ZH | Little Bunting |
11 november 2022 | ||
16:49 | FL | Pallid Swift |
13:23 | ZH | Baikal Teal |
11:46 | FR | Black Scoter |
10:42 | DR | Parrot Crossbill |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
15-11-2021 16:24
Locatie
Atlasblok | NH · 09-43-23 |
---|---|
GPS | 53.01089 4.75426 |
RD | 112.518 558.402 |
Texel De Geul De Petten Hoornder Nieuwland Mokbaai Watermolenweg |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Geert Daems