Dutch Bird Alerts
7 januari 2022 | ||
10:30 | UT | Pygmy Cormorant |
10:28 | NH | Black Guillemot |
10:18 | ZH | Little Bunting |
09:40 | ZH | Dusky Warbler |
09:40 | GE | Hume's Leaf Warbler |
09:15 | ZH | Western Swamphen |
09:07 | NH | Glossy Ibis |
6 januari 2022 | ||
14:48 | ZH | Dusky Warbler |
14:12 | GE | Hume's Leaf Warbler |
13:29 | FR | Great Bustard |
11:19 | NH | Black Guillemot |
10:55 | ZH | Dusky Warbler |
10:46 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:45 | UT | Pygmy Cormorant |
10:03 | ZH | Black-bellied Dipper |
09:52 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
09:47 | ZH | White-throated Dipper |
09:40 | ZH | Western Swamphen |
09:14 | ZH | Dusky Warbler |
09:07 | ZH | Little Bunting |
5 januari 2022 | ||
17:35 | ZH | Greater Spotted Eagle |
13:47 | FR | Great Bustard |
12:34 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
12:32 | DR | Black-bellied Dipper |
12:13 | NH | Black Guillemot |
11:15 | UT | Pygmy Cormorant |
10:37 | ZH | Dusky Warbler |
09:27 | NH | Glossy Ibis |
09:04 | ZH | Western Swamphen |
4 januari 2022 | ||
14:45 | GE | Hume's Leaf Warbler |
Waterspreeuw
Cinclus cinclus · White-throated Dipper
Datum & Tijd
20-11-2021 12:50
Locatie
Atlasblok | FR · 06-42-43 |
---|---|
GPS | 53.21953 5.87000 |
RD | 187.248 581.543 |
Groote wielen Rijperkerk, groote wielen Rijperkerk, grote wielen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend oost
Laag over water dieper gebied in, niet zien landen
Waargenomen door:
Jeroen Breidenbach