Dutch Bird Alerts
14 november 2021 | ||
10:34 | UT | Pygmy Cormorant |
10:20 | NH | Little Bunting |
10:01 | FR | Siberian Lesser Whitethroat |
09:30 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
09:18 | NH | Little Bunting |
08:44 | ZH | Dusky Warbler |
08:09 | FL | Hume's Leaf Warbler |
07:54 | GE | Hume's Leaf Warbler |
13 november 2021 | ||
18:54 | ZL | Zitting Cisticola |
16:08 | NH | Little Bunting |
15:33 | ZH | Dusky Warbler |
13:54 | ZH | Dusky Warbler |
12:30 | ZL | Glossy Ibis |
12:13 | FR | Hume's Leaf Warbler |
11:23 | FR | Siberian Lesser Whitethroat |
10:23 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
10:06 | NH | Dusky Warbler |
09:55 | NH | Dusky Warbler |
09:38 | NH | Black Guillemot |
09:35 | NH | Little Bunting |
09:15 | UT | Pygmy Cormorant |
08:58 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
08:55 | GE | Hume's Leaf Warbler |
08:45 | NH | Dusky Warbler |
08:34 | NH | Dartford Warbler |
08:10 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
12 november 2021 | ||
16:25 | FR | Pied Wheatear |
15:44 | FR | White-throated Dipper |
15:22 | ZH | Dusky Warbler |
14:01 | NH | Black Guillemot |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
21-11-2021 11:03
Locatie
Atlasblok | ZL · 48-11-41 |
---|---|
GPS | 51.54164 3.44769 |
RD | 20.461 396.532 |
Westkapelle K. de Vosweg, Slaakweg, Hogeweg Plasjes 't Vroon |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. overvliegend Waargenomen door: Frank Kroos