Dutch Bird Alerts
7 januari 2022 | ||
11:14 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:30 | UT | Pygmy Cormorant |
10:28 | NH | Black Guillemot |
10:18 | ZH | Little Bunting |
09:40 | ZH | Dusky Warbler |
09:40 | GE | Hume's Leaf Warbler |
09:15 | ZH | Western Swamphen |
09:07 | NH | Glossy Ibis |
6 januari 2022 | ||
14:48 | ZH | Dusky Warbler |
14:12 | GE | Hume's Leaf Warbler |
13:29 | FR | Great Bustard |
11:19 | NH | Black Guillemot |
10:55 | ZH | Dusky Warbler |
10:46 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:45 | UT | Pygmy Cormorant |
10:03 | ZH | Black-bellied Dipper |
09:52 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
09:47 | ZH | White-throated Dipper |
09:40 | ZH | Western Swamphen |
09:14 | ZH | Dusky Warbler |
09:07 | ZH | Little Bunting |
5 januari 2022 | ||
17:35 | ZH | Greater Spotted Eagle |
13:47 | FR | Great Bustard |
12:34 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
12:32 | DR | Black-bellied Dipper |
12:13 | NH | Black Guillemot |
11:15 | UT | Pygmy Cormorant |
10:37 | ZH | Dusky Warbler |
09:27 | NH | Glossy Ibis |
09:04 | ZH | Western Swamphen |
Kleine Topper
Aythya affinis · Lesser Scaup
Datum & Tijd
21-11-2021 14:43
Locatie
Atlasblok | FL · 26-36-34 |
---|---|
GPS | 52.37306 5.58539 |
RD | 168.496 487.261 |
Oost-Flevoland, w 59 O.Flevoland, kavel w 60 O.Flevoland, kavel w 59 O.Flevoland, kavel w 58 Harderbroek Oost-Flevoland, w 44 Oost-Flevoland, w 42 Oost Flevoland, kavel w Oost-Flevoland, w 58 |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
In grote, verre groep.
Waargenomen door:
Diederik Kok