Dutch Bird Alerts
3 januari 2022 | ||
09:33 | ZH | Western Swamphen |
09:14 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:08 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:07 | ZH | Black-bellied Dipper |
09:03 | ZH | Dusky Warbler |
09:00 | UT | Pygmy Cormorant |
2 januari 2022 | ||
17:39 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
15:05 | FL | Lesser Scaup |
14:11 | ZH | Dusky Warbler |
11:46 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
11:37 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:51 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:42 | ZH | Little Bunting |
10:28 | NH | Glossy Ibis |
10:17 | UT | Pygmy Cormorant |
09:51 | FR | Great Bustard |
09:45 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:43 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:16 | ZH | Western Swamphen |
09:13 | NH | Black Guillemot |
09:05 | ZH | Dusky Warbler |
1 januari 2022 | ||
15:05 | GE | Hume's Leaf Warbler |
14:56 | FL | Lesser Scaup |
13:51 | FR | Great Bustard |
13:33 | DR | White-throated Dipper |
11:54 | FL | Lesser Scaup |
11:26 | ZH | Little Bunting |
10:49 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:45 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:39 | NH | Glossy Ibis |
Humes Bladkoning
Phylloscopus humei · Hume's Leaf Warbler
Datum & Tijd
02-12-2021 13:17
Locatie
Atlasblok | GE · 39-27-45 |
---|---|
GPS | 51.96325 5.66385 |
RD | 174.013 441.683 |
Wageningen Bovenste Polder Pabstendam Oost |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. roepend begon opeens te roepen van wel heel dichtbij. prachtig gezien. vloog door naar overzijde water. Waargenomen door: Marijn Verweij