Dutch Bird Alerts
15 november 2021 | ||
16:16 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
15:33 | ZH | Dusky Warbler |
14:16 | NH | Dusky Warbler |
12:21 | NH | Little Bunting |
10:35 | NH | Dartford Warbler |
10:20 | GE | Hume's Leaf Warbler |
09:59 | ZL | Zitting Cisticola |
09:58 | NH | Dusky Warbler |
09:25 | GE | Dusky Warbler |
09:01 | NH | Black Guillemot |
08:51 | NH | Little Bunting |
08:31 | UT | Pygmy Cormorant |
08:27 | ZH | Dusky Warbler |
08:26 | NH | Blyth's Reed Warbler |
07:58 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
14 november 2021 | ||
15:58 | ZH | Rosy Starling |
15:10 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
15:07 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
14:13 | NH | Glossy Ibis |
13:38 | ZL | Glossy Ibis |
13:19 | NH | Little Bunting |
11:51 | NH | Black Guillemot |
11:27 | NH | Little Bunting |
10:52 | NH | Dusky Warbler |
10:43 | NH | Dartford Warbler |
10:34 | UT | Pygmy Cormorant |
10:20 | NH | Little Bunting |
10:01 | FR | Siberian Lesser Whitethroat |
09:30 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
09:18 | NH | Little Bunting |
Kleine Topper
Aythya affinis · Lesser Scaup
Datum & Tijd
03-12-2021 12:32
Locatie
Atlasblok | FL · 26-36-34 |
---|---|
GPS | 52.37672 5.59100 |
RD | 168.877 487.669 |
Oost-Flevoland, w 59 O.Flevoland, kavel w 60 O.Flevoland, kavel w 59 O.Flevoland, kavel w 58 Harderbroek Oost-Flevoland, w 44 Oost-Flevoland, w 42 Oost Flevoland, kavel w Oost-Flevoland, w 58 |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Diederik Kok