Dutch Bird Alerts
19 november 2021 | ||
11:11 | UT | Pygmy Cormorant |
11:00 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
09:24 | NH | Glossy Ibis |
09:05 | GE | Hume's Leaf Warbler |
08:18 | NH | Dartford Warbler |
18 november 2021 | ||
15:30 | UT | Pygmy Cormorant |
14:50 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
14:47 | GE | Pallas's Leaf Warbler |
14:20 | NH | Little Bunting |
12:08 | ZH | Little Bunting |
10:49 | ZL | Glossy Ibis |
10:40 | FR | Little Bunting |
10:39 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
10:30 | NH | Glossy Ibis |
10:04 | NH | Dartford Warbler |
10:03 | NH | Little Bunting |
09:15 | FR | Sabine's Gull |
07:57 | GE | Hume's Leaf Warbler |
17 november 2021 | ||
17:04 | FR | Siberian Lesser Whitethroat |
14:47 | ZH | Dusky Warbler |
14:15 | UT | Pygmy Cormorant |
13:03 | NH | Dartford Warbler |
12:16 | NH | Glossy Ibis |
11:34 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
11:03 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:39 | NH | Little Bunting |
09:12 | ZH | Glossy Ibis |
08:45 | ZL | Glossy Ibis |
08:20 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
08:20 | NH | Dusky Warbler |
Zwartbuikwaterspreeuw
Cinclus cinclus cinclus · Black-bellied Dipper
Datum & Tijd
05-12-2021 10:10
Locatie
Atlasblok | DR · 12-41-15 |
---|---|
GPS | 53.01375 6.42477 |
RD | 224.633 559.035 |
Fochteloerveen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Marcel Laan