Dutch Bird Alerts
12 oktober 2021 | ||
12:26 | GE | Golden Eagle |
12:05 | FR | Sabine's Gull |
11:19 | ZL | Red-breasted Flycatcher |
10:43 | NH | Glossy Ibis |
10:20 | ZH | Sabine's Gull |
10:11 | ZL | Sabine's Gull |
09:54 | ZH | Sabine's Gull |
09:53 | NH | Daurian Shrike |
09:30 | FR | Olive-backed Pipit |
09:12 | FR | Walrus |
08:36 | FR | Little Bunting |
08:02 | ZL | Balearic Shearwater |
11 oktober 2021 | ||
15:05 | ZL | Zitting Cisticola |
14:51 | NB | Rosy Starling |
13:26 | FR | Siberian Lesser Whitethroat |
11:30 | NB | Little Bunting |
11:27 | ZL | Zitting Cisticola |
11:25 | ZH | Sabine's Gull |
10:42 | NH | Glossy Ibis |
09:14 | FR | Black Scoter |
09:03 | NH | Sabine's Gull |
08:56 | NH | Daurian Shrike |
08:32 | ZH | Two-barred Warbler |
10 oktober 2021 | ||
20:02 | ZH | Little Bunting |
17:41 | FR | Black Guillemot |
15:15 | NH | Daurian Shrike |
15:06 | NH | Red-tailed | Daurian Shrike |
14:45 | ZH | Olive-backed Pipit |
14:39 | NH | Black Guillemot |
14:24 | ZL | Glossy Ibis |
Zwartbuikwaterspreeuw
Cinclus cinclus cinclus · Black-bellied Dipper
Datum & Tijd
05-12-2021 10:10
Locatie
Atlasblok | DR · 12-41-15 |
---|---|
GPS | 53.01375 6.42477 |
RD | 224.633 559.035 |
Fochteloerveen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Marcel Laan