Dutch Bird Alerts
6 december 2021 | ||
14:03 | GE | Hume's Leaf Warbler |
12:29 | DR | Black-bellied Dipper |
11:00 | UT | Pygmy Cormorant |
09:10 | ZH | Dusky Warbler |
09:02 | ZL | Glossy Ibis |
5 december 2021 | ||
16:51 | ZH | Dusky Warbler |
12:52 | GR | Caspian Plover |
11:50 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
11:08 | ZL | Zitting Cisticola |
10:52 | NH | Black Guillemot |
10:26 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:24 | UT | Pygmy Cormorant |
10:10 | DR | Black-bellied Dipper |
09:43 | ZL | Glossy Ibis |
08:51 | ZL | Zitting Cisticola |
4 december 2021 | ||
15:28 | ZL | Glossy Ibis |
13:22 | NH | Black Guillemot |
12:14 | GE | Hume's Leaf Warbler |
12:07 | UT | Pygmy Cormorant |
10:47 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
10:08 | NH | Kumlien's Gull |
09:46 | ZH | Sabine's Gull |
09:31 | DR | Black-bellied Dipper |
3 december 2021 | ||
14:16 | DR | Black-bellied Dipper |
12:32 | FL | Lesser Scaup |
11:16 | UT | Pygmy Cormorant |
11:06 | GR | Caspian Plover |
10:39 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:14 | GR | Caspian Plover |
09:49 | ZL | Glossy Ibis |
Dwergaalscholver
Microcarbo pygmaeus · Pygmy Cormorant
Datum & Tijd
06-12-2021 11:00
Locatie
Atlasblok | UT · 31-58-43 |
---|---|
GPS | 52.05318 5.13055 |
RD | 137.396 451.683 |
Waren Knooppunt Lunetten |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Dirk Eeuwes