Dutch Bird Alerts
20 november 2021 | ||
08:37 | ZL | Zitting Cisticola |
08:26 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
08:14 | UT | Pallas's Leaf Warbler |
19 november 2021 | ||
15:50 | UT | Pallas's Leaf Warbler |
12:50 | NH | Little Bunting |
11:50 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
11:11 | UT | Pygmy Cormorant |
11:00 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
09:24 | NH | Glossy Ibis |
09:05 | GE | Hume's Leaf Warbler |
08:18 | NH | Dartford Warbler |
18 november 2021 | ||
15:30 | UT | Pygmy Cormorant |
14:50 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
14:47 | GE | Pallas's Leaf Warbler |
14:20 | NH | Little Bunting |
12:08 | ZH | Little Bunting |
10:49 | ZL | Glossy Ibis |
10:40 | FR | Little Bunting |
10:39 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
10:30 | NH | Glossy Ibis |
10:04 | NH | Dartford Warbler |
10:03 | NH | Little Bunting |
09:15 | FR | Sabine's Gull |
07:57 | GE | Hume's Leaf Warbler |
17 november 2021 | ||
17:04 | FR | Siberian Lesser Whitethroat |
14:47 | ZH | Dusky Warbler |
14:15 | UT | Pygmy Cormorant |
13:03 | NH | Dartford Warbler |
12:16 | NH | Glossy Ibis |
11:34 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
Roze Pelikaan
Pelecanus onocrotalus · Great White Pelican
Datum & Tijd
08-12-2021 16:48
Locatie
Atlasblok | LI · 62-22-22 |
---|---|
GPS | 50.85698 5.84032 |
RD | 186.907 318.671 |
Valkenburg Sibbe |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Max Berlijn
Extra informatie
Op de visvijver staand op een steiger ongeringd en lijkt gave vleugels, de Eupen vogel?
Bron
DB Alerts App voor iPhone