Dutch Bird Alerts
7 november 2021 | ||
09:46 | NH | Dusky Warbler |
09:41 | NH | Sabine's Gull |
09:40 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
09:10 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
08:15 | UT | Pygmy Cormorant |
6 november 2021 | ||
14:31 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
14:17 | FR | Siberian Lesser Whitethroat |
13:58 | NH | Dusky Warbler |
13:13 | ZL | Zitting Cisticola |
11:39 | NH | Dusky Warbler |
11:06 | NH | Pallas's Leaf Warbler |
10:34 | ZL | Glossy Ibis |
09:49 | NH | Glossy Ibis |
09:35 | NB | Parrot Crossbill |
09:30 | NH | Sabine's Gull |
09:28 | UT | Pygmy Cormorant |
09:00 | NH | Dartford Warbler |
08:42 | DR | Black-bellied Dipper |
08:20 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
5 november 2021 | ||
17:29 | ZL | Glossy Ibis |
16:31 | NH | Glossy Ibis |
15:10 | NH | Black Guillemot |
15:08 | ZH | Dusky Warbler |
13:14 | ZL | Zitting Cisticola |
11:31 | FL | Black-winged Kite |
11:03 | ZH | Sabine's Gull |
10:34 | OV | Glossy Ibis |
09:42 | NH | Dartford Warbler |
09:03 | UT | Pygmy Cormorant |
09:02 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
Roze Pelikaan
Pelecanus onocrotalus · Great White Pelican
Datum & Tijd
08-12-2021 16:48
Locatie
Atlasblok | LI · 62-22-22 |
---|---|
GPS | 50.85698 5.84032 |
RD | 186.907 318.671 |
Valkenburg Sibbe |
Tijd & Gedrag
Wordt nu gezien
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Waargenomen door
Max Berlijn
Extra informatie
Op de visvijver staand op een steiger ongeringd en lijkt gave vleugels, de Eupen vogel?
Bron
DB Alerts App voor iPhone