Dutch Bird Alerts
1 januari 2022 | ||
13:51 | FR | Great Bustard |
13:33 | DR | White-throated Dipper |
11:54 | FL | Lesser Scaup |
11:26 | ZH | Little Bunting |
10:49 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:45 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:39 | NH | Glossy Ibis |
10:31 | ZH | Dusky Warbler |
10:30 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
10:05 | ZH | Western Swamphen |
10:02 | NH | Black Guillemot |
09:35 | UT | Pygmy Cormorant |
09:34 | ZH | White-throated Dipper |
09:19 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:18 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
09:18 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
08:52 | ZH | Dusky Warbler |
31 december 2021 | ||
12:55 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
12:06 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
12:04 | ZH | Western Swamphen |
11:08 | UT | Pygmy Cormorant |
10:41 | ZH | Black-bellied Dipper |
10:40 | ZH | Little Bunting |
10:09 | ZH | Dusky Warbler |
09:49 | NH | Black Guillemot |
09:46 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:30 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
08:46 | NH | Glossy Ibis |
30 december 2021 | ||
15:07 | DR | Black-bellied Dipper |
15:01 | ZH | Western Swamphen |
Humes Bladkoning
Phylloscopus humei · Hume's Leaf Warbler
Datum & Tijd
11-12-2021 10:39
Locatie
Atlasblok | GE · 39-27-45 |
---|---|
GPS | 51.96321 5.66367 |
RD | 174.001 441.679 |
Wageningen Bovenste Polder Pabstendam Oost |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Reinoud Vermoolen