Dutch Bird Alerts
2 januari 2022 | ||
10:17 | UT | Pygmy Cormorant |
09:51 | FR | Great Bustard |
09:45 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:43 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:16 | ZH | Western Swamphen |
09:13 | NH | Black Guillemot |
09:05 | ZH | Dusky Warbler |
1 januari 2022 | ||
15:05 | GE | Hume's Leaf Warbler |
14:56 | FL | Lesser Scaup |
13:51 | FR | Great Bustard |
13:33 | DR | White-throated Dipper |
11:54 | FL | Lesser Scaup |
11:26 | ZH | Little Bunting |
10:49 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:45 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:39 | NH | Glossy Ibis |
10:31 | ZH | Dusky Warbler |
10:30 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
10:05 | ZH | Western Swamphen |
10:02 | NH | Black Guillemot |
09:35 | UT | Pygmy Cormorant |
09:34 | ZH | White-throated Dipper |
09:19 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:18 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:18 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
08:52 | ZH | Dusky Warbler |
31 december 2021 | ||
12:55 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
12:06 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
12:04 | ZH | Western Swamphen |
11:08 | UT | Pygmy Cormorant |
Baltische Mantelmeeuw
Larus fuscus fuscus ㅤ · Baltic Gull
Datum & Tijd
14-12-2021 11:39
Locatie
Atlasblok | GE · 32-37-11 |
---|---|
GPS | 52.16442 5.62071 |
RD | 170.976 464.054 |
Barneveld/Voorthuizen Harselaar |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Jeroen van Nus