Dutch Bird Alerts
20 oktober 2021 | ||
14:02 | FR | Little Bunting |
13:34 | NH | Sabine's Gull |
13:29 | NH | Black Guillemot |
08:46 | NH | Sabine's Gull |
19 oktober 2021 | ||
18:30 | NH | Walrus |
18:00 | NH | American Golden Plover |
17:32 | ZL | Glossy Ibis |
15:56 | FR | Sabine's Gull |
15:32 | ZH | Hooded Merganser |
14:30 | ZH | Pectoral Sandpiper |
13:34 | FR | Black Scoter |
13:20 | NH | Daurian Shrike |
12:45 | NH | Red-flanked Bluetail |
12:18 | UT | Pygmy Cormorant |
11:54 | FR | Desert Lesser Whitethroat |
09:49 | FR | Sabine's Gull |
09:38 | NH | Glossy Ibis |
09:09 | NH | Sabine's Gull |
18 oktober 2021 | ||
17:48 | ZH | Pectoral Sandpiper |
17:22 | NH | American Golden Plover |
16:47 | FR | Amur Stonechat |
16:38 | GR | Little Auk |
15:27 | ZL | Glossy Ibis |
15:09 | NH | Sabine's Gull |
15:08 | ZH | Hooded Merganser |
13:27 | ZL | Sabine's Gull |
13:14 | FR | Little Bunting |
13:02 | NH | Glossy Ibis |
12:58 | FR | Black Scoter |
12:41 | NH | Glossy Ibis |
Waterspreeuw
Cinclus cinclus · White-throated Dipper
Datum & Tijd
14-12-2021 15:47
Locatie
Atlasblok | DR · 12-41-15 |
---|---|
GPS | 53.01564 6.42328 |
RD | 224.53 559.244 |
Fochteloerveen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Willem Bosma