Dutch Bird Alerts
4 januari 2022 | ||
09:42 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:25 | DR | White-throated Dipper |
09:15 | UT | Pygmy Cormorant |
08:51 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
08:47 | NH | Hume's Leaf Warbler |
08:39 | ZH | Dusky Warbler |
3 januari 2022 | ||
16:16 | ZH | Little Bunting |
13:46 | DR | Black-bellied Dipper |
13:39 | ZL | Pallid Swift |
12:56 | FR | Great Bustard |
12:42 | ZH | Dusky Warbler |
11:07 | NH | Glossy Ibis |
11:03 | NH | Black Guillemot |
10:50 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
10:40 | FL | Lesser Scaup |
10:17 | GE | Hume's Leaf Warbler |
09:33 | ZH | Western Swamphen |
09:14 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:08 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:07 | ZH | Black-bellied Dipper |
09:03 | ZH | Dusky Warbler |
09:00 | UT | Pygmy Cormorant |
2 januari 2022 | ||
17:39 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
15:05 | FL | Lesser Scaup |
14:11 | ZH | Dusky Warbler |
11:46 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
11:37 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:51 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:42 | ZH | Little Bunting |
10:28 | NH | Glossy Ibis |
Kaspische Plevier
Anarhynchus asiaticus · Caspian Plover
Datum & Tijd
15-12-2021 13:26
Locatie
Atlasblok | GR · 03-45-51 |
---|---|
GPS | 53.42912 6.67383 |
RD | 240.521 605.526 |
Uithuizen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Ton van den Oudenalder