Dutch Bird Alerts
25 januari 2022 | ||
13:44 | UT | Pygmy Cormorant |
13:18 | ZH | Western Swamphen |
12:04 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
11:36 | FL | Hume's Leaf Warbler |
11:32 | ZH | Little Bunting |
11:12 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
11:05 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:53 | ZH | Baikal Teal |
10:42 | NH | Dartford Warbler |
08:50 | FR | Little Bunting |
24 januari 2022 | ||
17:24 | UT | Pygmy Cormorant |
15:24 | ZH | Little Bunting |
14:25 | NH | Dartford Warbler |
14:13 | FL | Hume's Leaf Warbler |
14:11 | ZH | Dusky Warbler |
13:11 | GE | Hume's Leaf Warbler |
13:10 | FR | Little Bunting |
12:59 | ZH | American Wigeon |
12:57 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
11:36 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
11:24 | ZH | Baikal Teal |
11:15 | ZL | Dusky Warbler |
09:43 | ZH | American Wigeon |
09:38 | ZH | Western Swamphen |
23 januari 2022 | ||
23:49 | FR | Glossy Ibis |
16:33 | ZH | Little Bunting |
15:00 | ZH | Yellow-billed Loon |
14:30 | FR | Little Bunting |
13:57 | GE | Hume's Leaf Warbler |
13:41 | ZH | Dusky Warbler |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
15-12-2021 14:33
Locatie
Atlasblok | ZL · 48-11-41 |
---|---|
GPS | 51.54125 3.44642 |
RD | 20.372 396.49 |
Westkapelle K. de Vosweg, Slaakweg, Hogeweg Plasjes 't Vroon |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. foeragerend Waargenomen door: Jos Boot