Dutch Bird Alerts
30 december 2021 | ||
14:33 | GE | Hume's Leaf Warbler |
14:03 | FL | Lesser Scaup |
13:26 | FR | Great Bustard |
12:54 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
11:29 | NH | Black Guillemot |
11:18 | ZH | Dusky Warbler |
11:00 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
10:48 | ZH | Little Bunting |
10:40 | NH | Black Guillemot |
10:27 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:14 | ZH | Black-bellied Dipper |
10:12 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
10:06 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:15 | UT | Pygmy Cormorant |
09:00 | NH | Glossy Ibis |
29 december 2021 | ||
21:27 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
13:10 | ZL | Pallas's Leaf Warbler |
12:55 | ZH | Dusky Warbler |
12:50 | UT | Pygmy Cormorant |
12:47 | NH | Dartford Warbler |
12:30 | ZL | Pacific Golden Plover |
12:22 | NH | Glossy Ibis |
11:54 | ZL | American Wigeon |
11:10 | FR | Great Bustard |
11:00 | DR | Black-bellied Dipper |
10:08 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:43 | NH | Black Guillemot |
09:41 | ZH | Little Bunting |
09:24 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:20 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
Zwartbuikwaterspreeuw
Cinclus cinclus cinclus · Black-bellied Dipper
Datum & Tijd
16-12-2021 10:50
Locatie
Atlasblok | DR · 12-41-15 |
---|---|
GPS | 53.01385 6.42487 |
RD | 224.639 559.046 |
Fochteloerveen |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult Waargenomen door: Ralf van Hoof