Dutch Bird Alerts
29 december 2021 | ||
12:22 | NH | Glossy Ibis |
11:54 | ZL | American Wigeon |
11:10 | FR | Great Bustard |
11:00 | DR | Black-bellied Dipper |
10:08 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
09:43 | NH | Black Guillemot |
09:41 | ZH | Little Bunting |
09:24 | NH | Hume's Leaf Warbler |
09:20 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
28 december 2021 | ||
14:45 | NH | Dartford Warbler |
14:27 | ZH | Little Bunting |
14:16 | ZH | Bohemian Waxwing |
14:00 | DR | Black-bellied Dipper |
13:11 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
13:11 | ZH | Western Swamphen |
13:06 | FL | Lesser Scaup |
11:55 | DR | White-throated Dipper |
11:42 | GE | Hume's Leaf Warbler |
11:20 | FR | Great Bustard |
11:13 | NH | Black Guillemot |
10:47 | NH | Glossy Ibis |
09:59 | ZH | Black-bellied Dipper |
09:28 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
09:24 | UT | Pygmy Cormorant |
27 december 2021 | ||
14:55 | ZH | Little Bunting |
14:54 | GE | Hume's Leaf Warbler |
14:26 | DR | Black-bellied Dipper |
14:23 | ZH | Dusky Warbler |
13:03 | NH | Black Guillemot |
12:05 | ZH | Black-bellied Dipper |
Pallas' Boszanger
Phylloscopus proregulus · Pallas's Leaf Warbler
Datum & Tijd
18-12-2021 12:21
Locatie
Atlasblok | FL · 26-31-53 |
---|---|
GPS | 52.35692 5.20002 |
RD | 142.248 485.463 |
Almere, A6 kmp 50.2 |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Dennis de Heer