Dutch Bird Alerts
26 december 2021 | ||
12:55 | NH | Black Guillemot |
10:59 | ZH | Western Swamphen |
10:41 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:16 | ZH | Black-bellied Dipper |
10:15 | UT | Pygmy Cormorant |
10:11 | FR | Great Bustard |
08:35 | ZL | Zitting Cisticola |
25 december 2021 | ||
13:55 | ZH | Dusky Warbler |
12:10 | DR | Black-bellied Dipper |
11:57 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:24 | NH | Black Guillemot |
09:50 | FR | Great Bustard |
09:02 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
09:00 | ZH | Western Swamphen |
08:55 | UT | Pygmy Cormorant |
24 december 2021 | ||
20:59 | FR | Great Bustard |
15:34 | FL | Pallas's Leaf Warbler |
13:14 | FR | Little Bunting |
12:55 | ZL | Zitting Cisticola |
12:50 | NH | Black Guillemot |
11:46 | DR | Black-bellied Dipper |
11:19 | ZH | Little Bunting |
10:57 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:46 | ZH | Hume's Leaf Warbler |
10:45 | ZL | Zitting Cisticola |
10:31 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
10:19 | ZH | Western Swamphen |
09:46 | NH | Glossy Ibis |
09:37 | NH | Dartford Warbler |
09:12 | UT | Pygmy Cormorant |
Oostelijke Vale Spotvogel
Iduna pallida · Eastern Olivaceous Warbler
Datum & Tijd
19-12-2021 08:59
Locatie
Atlasblok | ZL · 47-58-25 |
---|---|
GPS | 51.38212 3.44318 |
RD | 19.675 378.797 |
Sluis - Sint Jansdijk |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
Bert de Jong