Dutch Bird Alerts
3 december 2021 | ||
14:16 | DR | Black-bellied Dipper |
12:32 | FL | Lesser Scaup |
11:16 | UT | Pygmy Cormorant |
11:06 | GR | Caspian Plover |
10:39 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:14 | GR | Caspian Plover |
09:49 | ZL | Glossy Ibis |
2 december 2021 | ||
16:14 | NB | Rosy Starling |
14:28 | ZL | Glossy Ibis |
14:08 | GR | Caspian Plover |
13:45 | UT | Pygmy Cormorant |
13:17 | GE | Hume's Leaf Warbler |
12:40 | DR | White-throated Dipper |
11:55 | NH | Glossy Ibis |
1 december 2021 | ||
14:50 | ZL | Glossy Ibis |
12:45 | ZL | Sabine's Gull |
11:32 | UT | Pygmy Cormorant |
10:18 | DR | White-throated Dipper |
09:13 | GE | Hume's Leaf Warbler |
30 november 2021 | ||
12:24 | GR | Caspian Plover |
11:34 | NH | Glossy Ibis |
10:58 | DR | White-throated Dipper |
29 november 2021 | ||
15:24 | UT | Pygmy Cormorant |
14:47 | GR | Caspian Plover |
12:23 | ZL | Zitting Cisticola |
12:01 | NH | Black Guillemot |
11:44 | NH | Glossy Ibis |
11:08 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:56 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
10:26 | UT | Pallas's Leaf Warbler |
Zwarte Zeekoet
Cepphus grylle · Black Guillemot
Datum & Tijd
19-12-2021 13:00
Locatie
Atlasblok | NH · 09-43-35 |
---|---|
GPS | 53.00048 4.77978 |
RD | 114.221 557.229 |
Texel 't Horntje Haven |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. Waargenomen door: Matthias Bogenschütz