Dutch Bird Alerts
4 maart 2022 | ||
09:59 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
09:55 | ZL | Zitting Cisticola |
08:14 | ZL | Song Sparrow |
08:08 | UT | Pygmy Cormorant |
3 maart 2022 | ||
15:45 | ZL | Zitting Cisticola |
13:56 | OV | Hume's Leaf Warbler |
13:03 | ZH | Blyth's Reed Warbler |
13:00 | NB | Dusky Warbler |
11:48 | NH | Black Guillemot |
11:45 | NH | Siberian Lesser Whitethroat |
11:31 | UT | Pygmy Cormorant |
11:07 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
10:22 | ZL | Song Sparrow |
09:52 | ZH | Western Swamphen |
09:52 | ZH | Dusky Warbler |
09:04 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
08:22 | NH | Dartford Warbler |
2 maart 2022 | ||
17:38 | ZH | American Wigeon |
12:32 | ZL | Zitting Cisticola |
11:55 | ZH | Pallas's Leaf Warbler |
11:09 | OV | Song Sparrow |
10:37 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:19 | ZH | Dusky Warbler |
10:16 | NH | Black Guillemot |
09:56 | ZH | Blyth's Reed Warbler |
08:59 | ZL | Dusky Warbler |
08:51 | ZL | Zitting Cisticola |
08:21 | UT | Pygmy Cormorant |
07:57 | NB | Dusky Warbler |
07:53 | ZH | Western Swamphen |
Grote Trap
Otis tarda · Great Bustard
Datum & Tijd
07-03-2022 12:23
Locatie
Atlasblok | FR · 10-54-13 |
---|---|
GPS | 52.97542 5.42839 |
RD | 157.766 554.27 |
Workum Geele Strand Workumerwaard |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex.
Waargenomen door:
JB