Dutch Bird Alerts
9 augustus 2023 | ||
10:27 | NB | Short-toed Snake Eagle |
10:22 | DR | Short-toed Snake Eagle |
09:45 | NB | White-headed Duck |
07:30 | ZH | Aquatic Warbler |
07:10 | ZH | Aquatic Warbler |
8 augustus 2023 | ||
16:49 | NB | Short-toed Snake Eagle |
13:25 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:32 | FR | Short-toed Snake Eagle |
11:26 | NB | White-headed Duck |
10:11 | NB | Short-toed Snake Eagle |
10:01 | DR | Short-toed Snake Eagle |
06:35 | NH | Marsh Sandpiper |
7 augustus 2023 | ||
15:08 | NH | Marsh Sandpiper |
14:50 | FL | Squacco Heron |
13:52 | UT | Gull-billed Tern |
12:54 | GR | Gull-billed Tern |
12:38 | NH | Lesser Scaup |
12:30 | GE | Short-toed Snake Eagle |
12:24 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:40 | NB | Short-toed Snake Eagle |
11:34 | FR | Short-toed Snake Eagle |
10:43 | GR | Gull-billed Tern |
07:40 | NB | White-headed Duck |
6 augustus 2023 | ||
17:00 | ZH | Balearic Shearwater |
15:57 | NH | Marsh Sandpiper |
14:40 | NB | Short-toed Snake Eagle |
13:31 | GR | Pacific Golden Plover |
13:31 | NH | Lesser Scaup |
13:26 | DR | Short-toed Snake Eagle |
11:32 | DR | Short-toed Snake Eagle |
Humes Bladkoning
Phylloscopus humei · Hume's Leaf Warbler
Datum & Tijd
08-03-2022 08:33
Locatie
Atlasblok | GE · 39-27-45 |
---|---|
GPS | 51.96351 5.66513 |
RD | 174.101 441.712 |
Wageningen Bovenste Polder Pabstendam Oost |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. roepend lange roepserie (blakoroep) Waargenomen door: Reinoud Vermoolen