Dutch Bird Alerts
2 november 2021 | ||
10:57 | ZH | Black-eared Kite |
10:55 | NH | Walrus |
10:27 | NH | Glossy Ibis |
10:06 | NH | Dartford Warbler |
09:21 | UT | Pygmy Cormorant |
1 november 2021 | ||
13:35 | FR | Red-breasted Flycatcher |
13:31 | NH | Dartford Warbler |
13:18 | FR | Siberian Lesser Whitethroat |
13:00 | ZL | Zitting Cisticola |
12:08 | NH | Sabine's Gull |
12:03 | UT | Pygmy Cormorant |
11:56 | ZL | Glossy Ibis |
11:01 | NH | Glossy Ibis |
09:48 | ZH | Black-eared Kite |
31 oktober 2021 | ||
13:46 | FR | Red-breasted Flycatcher |
13:17 | FL | Lesser Scaup |
12:58 | NH | Sabine's Gull |
12:19 | NH | Humpback Whale |
11:39 | NH | Black Guillemot |
11:37 | FR | Dusky Warbler |
10:35 | NH | Glossy Ibis |
10:22 | ZH | Black-eared Kite |
09:57 | UT | Pygmy Cormorant |
09:53 | FR | Pallas's Leaf Warbler |
09:32 | NH | Dartford Warbler |
09:25 | ZL | Eastern Olivaceous Warbler |
08:30 | NH | Dusky Warbler |
08:08 | FR | Dusky Warbler |
07:33 | ZL | Olive-backed Pipit |
30 oktober 2021 | ||
16:57 | FR | Dusky Warbler |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
27-03-2022 11:58
Locatie
Atlasblok | ZL · 54-18-25 |
---|---|
GPS | 51.34679 4.01448 |
RD | 59.366 373.963 |
Kuitaart |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, meer dan 1
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
2 ex. Waargenomen door: Marnix Aernaut