Dutch Bird Alerts
10 januari 2022 | ||
11:47 | ZH | Western Swamphen |
11:29 | ZH | Little Bunting |
11:03 | NH | Black Guillemot |
11:01 | UT | Pygmy Cormorant |
11:00 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:42 | ZH | Dusky Warbler |
09:51 | NH | Hume's Leaf Warbler |
9 januari 2022 | ||
21:09 | ZL | Spotted Sandpiper |
16:55 | NH | Humpback Whale |
16:55 | ZH | Little Bunting |
16:25 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
16:24 | GE | Hume's Leaf Warbler |
15:44 | ZH | Dusky Warbler |
15:24 | GR | Siberian Lesser Whitethroat |
12:45 | NH | Hume's Leaf Warbler |
12:15 | NH | Black Guillemot |
10:56 | FR | Great Bustard |
10:12 | ZH | Dusky Warbler |
10:09 | ZH | Western Swamphen |
09:56 | ZH | Dusky Warbler |
09:20 | UT | Pygmy Cormorant |
8 januari 2022 | ||
13:11 | NH | Black Guillemot |
12:15 | ZH | Dusky Warbler |
12:14 | FR | Great Bustard |
12:03 | DR | Black-bellied Dipper |
11:21 | ZH | Little Bunting |
11:13 | GE | Hume's Leaf Warbler |
10:42 | ZH | Dusky Warbler |
10:23 | ZL | Hume's Leaf Warbler |
10:19 | UT | Pygmy Cormorant |
Zwarte Ibis
Plegadis falcinellus · Glossy Ibis
Datum & Tijd
31-03-2022 14:59
Locatie
Atlasblok | ZL · 54-18-15 |
---|---|
GPS | 51.35195 4.01688 |
RD | 59.544 374.534 |
Kloosterzande |
Tijd & Gedrag
Onbekend
Zekerheid
Determinatie zeker, geen kleedgegevens
Gehoord via
waarneming.nl
Extra informatie
1 ex. adult foeragerend Waargenomen door: Ad Hamers